净利润断层买入模拟收益TOP10
- 业绩预告 -
[ 断层统计起始日期: 2021年7月1日 ]
序号 个股名称 所属行业 当日涨幅 断层收益 ↓ 断层日期 业绩类型
10.314410480349345 上纬新材 化工原料 3.60% 1031.44% 2023-01-20 预增
10.228887134964484 新易盛 通信设备 5.74% 1022.89% 2021-07-09 预增
8.144329896907216 仕佳光子 通信设备 8.17% 814.43% 2022-10-18 预增
7.774280575539568 仕佳光子 通信设备 1.03% 777.43% 2022-07-20 预增
7.722298221614227 浙江东日 区域地产 5.15% 772.23% 2022-02-07 预增
7.627356210729821 万辰集团 种植业 8.06% 762.74% 2024-07-30 扭亏
7.616216216216216 浙江东日 区域地产 10.03% 761.62% 2022-01-28 预增
7.178362573099415 剑桥科技 通信设备 6.21% 717.84% 2023-01-30 预增
6.6078431372549025 *ST景峰 化学制药 5.43% 660.78% 2024-07-10 续亏
6.200554994954592 中际旭创 通信设备 7.64% 620.06% 2025-04-10 预增
>> 计算说明:

1, 断层收益:当个股出现断层后,用其第二个交易日最高价买入并持有至今的模拟收益率。该收益率用来衡量断层指标有效性和持续性。

净利润断层买入“骗炮”负收益TOP10
[ 业绩预告断层统计起始日期: 2021年7月1日 ]
序号 个股名称 所属行业 当日涨幅 断层收益 ↓ 断层日期 业绩类型
-0.9196685744211275 德方纳米 化工原料 17.05% -91.97% 2022-01-12 扭亏
-0.9024029409127589 坚朗五金 其他建材 10.00% -90.24% 2021-07-13 预增
-0.8911551380032127 明微电子 半导体 20.00% -89.12% 2021-07-01 预增
-0.8815021142358548 力量钻石 矿物制品 5.37% -88.15% 2021-12-10 预增
-0.8788300835654596 谱尼测试 综合类 7.67% -87.88% 2021-10-11 预增
-0.8718979976039706 八方股份 电气设备 10.00% -87.19% 2022-01-19 预增
-0.8681097407500629 高测股份 专用机械 6.76% -86.81% 2022-12-27 预增
-0.8600904690103961 明德生物 医疗保健 10.00% -86.01% 2022-04-14 预增
-0.8586969660340869 固德威 电气设备 8.05% -85.87% 2023-01-30 预增
-0.8423853211009175 德方纳米 化工原料 6.12% -84.24% 2023-01-30 预增
>> 解读说明:

1, 骗炮负收益:市场上没有100%有效的指标神器,减利润断层出现后立即买入,可能会被“骗炮”。利用断层结合赛道和行业景气度来选股,是值得摸索的方向。

最新净利润断层个股 - 业绩预告
[ 表格可左划显示更多信息 ]
序号 个股名称 所属行业 当日涨幅 断层收益 断层日期 ↓ 业绩类型 业绩变动幅度 业绩变动
1761264000000 生益电子 元器件 19.99% -7.13% 2025-10-24 预增 476.00% ~ 519.00% 预计:净利润107400-115370
1761264000000 瑞联新材 化工原料 4.18% -14.35% 2025-10-24 预增 51.54% ~ 51.54% 预计:净利润28081
1761004800000 中国船舶 船舶 4.01% -6.55% 2025-10-21 预增 104.30% ~ 126.39% 预计:净利润555000-615000
1761004800000 奥来德 专用机械 7.52% 0.84% 2025-10-21 预减 -71.36% ~ -66.42% 预计:净利润2900-3400
1760918400000 北方股份 专用机械 10.02% -6.25% 2025-10-20 预增 56.90% ~ 70.74% 预计:净利润17000-18500
1760659200000 ST八菱 汽车配件 4.94% -13.57% 2025-10-17 预增 66.23% ~ 148.37% 预计:净利润8500-12700
1760659200000 容知日新 电器仪表 5.15% -16.84% 2025-10-17 预增 871.30% ~ 908.09% 预计:净利润2640-2740
1760659200000 容知日新 电器仪表 5.15% -16.84% 2025-10-17 预增 871.30% ~ 908.09% 预计净利润2640-2740万
1760572800000 通达股份 电气设备 10.05% 6.11% 2025-10-16 预增 50.01% ~ 111.12% 预计净利润10800-15200万
1760572800000 ST八菱 汽车配件 5.04% -9.27% 2025-10-16 预增 66.23% ~ 148.37% 预计净利润8500-12700万
1760572800000 硕贝德 元器件 3.27% -6.91% 2025-10-16 预增 2836.86% ~ 3203.96% 预计净利润1600-1800万
1760572800000 亿联网络 通信设备 2.05% -2.17% 2025-10-16 略减 -8.00% ~ -3.00% 预计净利润189946-200269万
1760572800000 赛分科技 化工原料 9.02% -5.44% 2025-10-16 预增 65.00% ~ 80.00% 预计净利润9000-9800万
1760486400000 穗恒运A 火力发电 9.94% -6.46% 2025-10-15 预增 87.83% ~ 180.38% 预计:净利润34500-51500
1760486400000 鲁泰A 纺织 2.79% -1.84% 2025-10-15 预增 70.23% ~ 84.12% 预计:净利润49000-53000
>> 解读说明:

1, 净利润断层是指上市公司发布超预期的业绩公告后,股价出现跳空上涨的现象。净利润断层本身包含两大要素,要素之一是上市公司发布的业绩超预期,要素之二是上市公司股价在发布业绩后的首个交易日跳空上涨。跳空上涨的具体表现是当日最低价超越前一交易日的最高价,形成一个向上跳空的缺口,在K线图上形成类似断层的走势。由于这种缺口是由业绩超预期引发的,因此称之为净利润断层。

2, 净利润断层本质是上市公司基本面在技术面上的体现,利用这一现象选股实际上是基本面和技术面的有机结合。如果我们认可市场是有效的,则上市公司公告超预期的业绩后,股价会立即做出反应——上涨。业绩超预期的幅度越大,上涨的幅度越大,而且越有可能是跳空上涨。此外,当行业或上市公司进入景气度向上周期时,往往会连续多个季度业绩超预期,则相关标的可能多次出现净利润断层现象,即多次出现跳空上涨。

3, Mark Minervini在《股票魔法师》一书中,对净利润断层这一投资手法也有详细的阐述。

4, 断层收益:当个股出现断层后,用其第二个交易日最高价买入并持有至今的模拟收益率。该收益率用来衡量断层指标有效性和持续性。

娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn