序号 | 个股名称 | 所属行业 | 当日涨幅 | 断层收益 ↓ | 断层日期 | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.501691638472693 | 万辰集团 | 种植业 | 8.06% | 650.17% | 2024-07-30 | 扭亏 |
3.911764705882353 | *ST景峰 | 化学制药 | 5.43% | 391.18% | 2024-07-10 | 续亏 |
3.3784860557768925 | 骏创科技 | - | 10.80% | 337.85% | 2022-08-08 | 预增 |
3.27931488801054 | 科泰电源 | 电气设备 | 2.23% | 327.93% | 2023-01-20 | 预增 |
3.268068331143232 | 科泰电源 | 电气设备 | 2.18% | 326.81% | 2023-01-30 | 预增 |
3.231343283582089 | *ST信通 | 软件服务 | 4.76% | 323.13% | 2024-07-12 | 扭亏 |
2.9717314487632507 | 四川长虹 | 家用电器 | 2.60% | 297.17% | 2023-01-18 | 预增 |
2.8252212389380533 | 恺英网络 | 互联网 | 6.57% | 282.52% | 2021-07-13 | 预增 |
2.8038834951456306 | 利通科技 | - | 4.07% | 280.39% | 2022-07-18 | 预增 |
2.5598006644518274 | 艾力斯-U | 化学制药 | 3.79% | 255.98% | 2023-01-31 | 预增 |
>> 计算说明: 1, 断层收益:当个股出现断层后,用其第二个交易日最高价买入并持有至今的模拟收益率。该收益率用来衡量断层指标有效性和持续性。
序号 | 个股名称 | 所属行业 | 当日涨幅 | 断层收益 ↓ | 断层日期 | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.0 | 颖泰生物 | - | 3.93% | - | 2022-07-15 | 预增 |
-0.9461526951707627 | 德方纳米 | 化工原料 | 17.05% | -94.62% | 2022-01-12 | 扭亏 |
-0.9205568806892859 | 明微电子 | 半导体 | 20.00% | -92.06% | 2021-07-01 | 预增 |
-0.9050271830324182 | 力量钻石 | 矿物制品 | 5.37% | -90.50% | 2021-12-10 | 预增 |
-0.901655989362988 | 固德威 | 电气设备 | 8.05% | -90.17% | 2023-01-30 | 预增 |
-0.9012534818941503 | 谱尼测试 | 综合类 | 7.67% | -90.13% | 2021-10-11 | 预增 |
-0.8953644759257599 | 坚朗五金 | 其他建材 | 10.00% | -89.54% | 2021-07-13 | 预增 |
-0.894348623853211 | 德方纳米 | 化工原料 | 6.12% | -89.43% | 2023-01-30 | 预增 |
-0.8900638389535112 | 恩捷股份 | 电气设备 | 3.01% | -89.01% | 2022-01-11 | 预增 |
-0.8866096149005789 | 高测股份 | 专用机械 | 6.76% | -88.66% | 2022-12-27 | 预增 |
>> 解读说明: 1, 骗炮负收益:市场上没有100%有效的指标神器,减利润断层出现后立即买入,可能会被“骗炮”。利用断层结合赛道和行业景气度来选股,是值得摸索的方向。
序号 | 个股名称 | 所属行业 | 当日涨幅 | 断层收益 | 断层日期 ↓ | 业绩类型 | 业绩变动幅度 | 业绩变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1745452800000 | ST宇顺 | 元器件 | 4.99% | 15.79% | 2025-04-24 | 首亏 | -2827.08% ~ -2070.14% | 预计:净利润-2630--1900 |
1745452800000 | 天齐锂业 | 小金属 | 4.24% | -0.10% | 2025-04-24 | 扭亏 | 102.10% ~ 103.16% | 预计:净利润8200-12300 |
1745193600000 | 海利得 | 化纤 | 6.41% | 7.64% | 2025-04-21 | 预增 | 60.60% ~ 100.75% | 预计:净利润12000-15000 |
1744934400000 | 黔源电力 | 水力发电 | 4.29% | -3.45% | 2025-04-18 | 预增 | 330.00% ~ 365.00% | 预计:净利润4972-5377 |
1744761600000 | 建投能源 | 火力发电 | 1.52% | -2.95% | 2025-04-16 | 预增 | 77.20% ~ 77.20% | 预计:净利润44700 |
1744761600000 | 有研新材 | 半导体 | 6.72% | 2.01% | 2025-04-16 | 预增 | 13076.00% ~ 16370.00% | 预计:净利润6000-7500 |
1744675200000 | 建投能源 | 火力发电 | 10.07% | -7.46% | 2025-04-15 | 预增 | 77.20% ~ 77.20% | 预计:净利润44700 |
1744675200000 | 四川双马 | 水泥 | 6.04% | -3.83% | 2025-04-15 | 预增 | 1047.00% ~ 1506.00% | 预计:净利润10000-14000 |
1744675200000 | 新和成 | 化学制药 | 5.32% | -0.41% | 2025-04-15 | 预增 | 107.00% ~ 118.00% | 预计:净利润180000-190000 |
1744675200000 | 罗欣药业 | 化学制药 | 10.13% | -1.75% | 2025-04-15 | 扭亏 | 113.64% ~ 119.09% | 预计:净利润500-700 |
1744675200000 | 有研新材 | 半导体 | 10.03% | 0.26% | 2025-04-15 | 预增 | 13076.00% ~ 16370.00% | 预计:净利润6000-7500 |
1744675200000 | 金瑞矿业 | 化工原料 | 4.00% | 1.31% | 2025-04-15 | 预增 | 617.40% ~ 617.40% | 预计:净利润1528 |
1744675200000 | 郴电国际 | 水力发电 | 7.30% | 8.59% | 2025-04-15 | 预增 | 1197.86% ~ 1457.43% | 预计:净利润1000-1200 |
1744675200000 | 锦江航运 | 水运 | 10.03% | -4.03% | 2025-04-15 | 预增 | 181.66% ~ 193.73% | 预计:净利润35000-36500 |
1744675200000 | 嘉必优 | 食品 | 7.28% | -2.39% | 2025-04-15 | 预增 | 78.92% ~ 97.43% | 预计:净利润4350-4800 |
>> 解读说明: 1, 净利润断层是指上市公司发布超预期的业绩公告后,股价出现跳空上涨的现象。净利润断层本身包含两大要素,要素之一是上市公司发布的业绩超预期,要素之二是上市公司股价在发布业绩后的首个交易日跳空上涨。跳空上涨的具体表现是当日最低价超越前一交易日的最高价,形成一个向上跳空的缺口,在K线图上形成类似断层的走势。由于这种缺口是由业绩超预期引发的,因此称之为净利润断层。 2, 净利润断层本质是上市公司基本面在技术面上的体现,利用这一现象选股实际上是基本面和技术面的有机结合。如果我们认可市场是有效的,则上市公司公告超预期的业绩后,股价会立即做出反应——上涨。业绩超预期的幅度越大,上涨的幅度越大,而且越有可能是跳空上涨。此外,当行业或上市公司进入景气度向上周期时,往往会连续多个季度业绩超预期,则相关标的可能多次出现净利润断层现象,即多次出现跳空上涨。 3, Mark Minervini在《股票魔法师》一书中,对净利润断层这一投资手法也有详细的阐述。 4, 断层收益:当个股出现断层后,用其第二个交易日最高价买入并持有至今的模拟收益率。该收益率用来衡量断层指标有效性和持续性。