大摩深证300指数增强基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 宁德时代 0.57 0.68 减仓 ↓
2 五粮液 0.78 1.26 减仓 ↓
3 格力电器 3.36 2.97 加仓 ↑
4 美的集团 1.88 2.49 减仓 ↓
5 泸州老窖 0.36 0.36 -
6 比亚迪 0.32 0.51 减仓 ↓
7 海康威视 1.91 0.0 新进 ★
8 东方财富 3.87 5.33 减仓 ↓
9 万科A 5.03 0.0 新进 ★
10 京东方A 15.39 0.0 新进 ★
11 康恩贝 4.65 0.0 新进 ★
12 上海建工 9.01 0.0 新进 ★
13 三钢闽光 4.65 0.0 新进 ★
14 思维列控 1.33 0.0 新进 ★
15 中信出版 0.55 0.0 新进 ★
大摩深证300指数增强 (233010)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
余斌 0.50亿元 余斌 0.48亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
77.0% 5.10% 2011-11-15 指数型-股票
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn