安信中证一带一路主题指数基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 紫金矿业 24.39 27.12 减仓 ↓
2 国电南瑞 10.82 10.75 加仓 ↑
3 中兴通讯 8.88 10.59 减仓 ↓
4 特变电工 13.16 13.21 减仓 ↓
5 中国石化 49.85 0.0 新进 ★
6 中国建筑 48.17 46.4 加仓 ↑
7 中国中免 1.52 1.38 加仓 ↑
8 中国中车 45.34 0.0 新进 ★
9 三一重工 15.66 17.33 减仓 ↓
10 万华化学 2.79 3.11 减仓 ↓
11 云天励飞 0.17 0.0 新进 ★
12 灿瑞科技 0.04 0.0 新进 ★
13 华海诚科 0.07 0.0 新进 ★
14 柏诚股份 0.11 0.0 新进 ★
15 联合水务 0.05 0.0 新进 ★
安信中证一带一路主题指数 (167503)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
施荣盛 0.99亿元 施荣盛 0.94亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
-24.8% -3.51% 2015-05-14 指数型-股票
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn