兴全合润混合基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 三安光电 9072.4 6351.98 加仓 ↑
2 海康威视 3263.22 0.0 新进 ★
3 海尔智家 5827.65 6645.33 减仓 ↓
4 澜起科技 1493.3 0.0 新进 ★
5 韵达股份 7605.63 7393.05 加仓 ↑
6 万华化学 922.47 945.39 减仓 ↓
7 中际旭创 1443.99 0.0 新进 ★
8 晶晨股份 950.26 0.0 新进 ★
9 健友股份 4794.57 4977.53 减仓 ↓
10 梅花生物 7571.42 7661.52 减仓 ↓
11 普洛药业 3379.1 3655.48 减仓 ↓
12 深信服 463.68 0.0 新进 ★
13 公牛集团 372.37 0.0 新进 ★
14 华峰测控 183.96 0.0 新进 ★
15 鹏鼎控股 1501.13 3239.89 减仓 ↓
16 顾家家居 1084.85 0.0 新进 ★
17 麦格米特 1455.53 0.0 新进 ★
18 巨化股份 2249.55 0.0 新进 ★
19 远兴能源 4576.49 0.0 新进 ★
20 浙江鼎力 694.03 0.0 新进 ★
21 新产业 600.69 0.0 新进 ★
22 芒果超媒 962.74 2820.67 减仓 ↓
23 密尔克卫 304.21 0.0 新进 ★
24 创维数字 1715.45 0.0 新进 ★
25 赛腾股份 693.72 0.0 新进 ★
26 联化科技 2172.34 0.0 新进 ★
27 华菱钢铁 5444.32 0.0 新进 ★
28 安图生物 475.83 0.0 新进 ★
29 长电科技 772.82 0.0 新进 ★
30 新易盛 488.54 0.0 新进 ★
31 杰普特 437.46 0.0 新进 ★
32 众生药业 1105.27 0.0 新进 ★
33 郑煤机 1543.58 0.0 新进 ★
34 海格通信 1996.26 0.0 新进 ★
35 浙矿股份 432.73 0.0 新进 ★
36 上海瀚讯 1366.25 0.0 新进 ★
37 普冉股份 106.88 0.0 新进 ★
38 振江股份 508.64 0.0 新进 ★
39 上海家化 532.41 0.0 新进 ★
40 麒麟信安 70.71 0.0 新进 ★
41 信捷电气 340.62 0.0 新进 ★
42 道森股份 504.08 0.0 新进 ★
43 新益昌 102.07 0.0 新进 ★
44 奥海科技 370.73 0.0 新进 ★
45 百利天恒 128.51 0.0 新进 ★
46 中钨高新 555.82 0.0 新进 ★
47 帝奥微 91.11 0.0 新进 ★
48 华盛昌 27.45 0.0 新进 ★
兴全合润混合 (163406)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
谢治宇 叶峰 281.30亿元 谢治宇 叶峰 268.06亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
474.18% 14.33% 2010-04-22 混合型-偏股
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn