招商国证生物医药指数基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 药明康德 1676.19 1689.56 减仓 ↓
2 智飞生物 1324.29 1334.96 减仓 ↓
3 沃森生物 2828.84 2851.57 减仓 ↓
4 泰格医药 916.42 923.74 减仓 ↓
5 爱美客 156.06 157.33 减仓 ↓
6 长春高新 528.92 533.17 减仓 ↓
7 复星医药 2043.32 2069.1 减仓 ↓
8 凯莱英 367.65 370.62 减仓 ↓
9 上海莱士 7574.49 0.0 新进 ★
10 万泰生物 397.06 400.25 减仓 ↓
11 华兰生物 1771.88 0.0 新进 ★
12 天坛生物 1486.9 0.0 新进 ★
13 华熙生物 291.4 0.0 新进 ★
14 康泰生物 1007.19 0.0 新进 ★
15 君实生物 552.66 0.0 新进 ★
16 通化东宝 2183.14 0.0 新进 ★
17 健帆生物 757.7 0.0 新进 ★
18 我武生物 476.64 0.0 新进 ★
19 昭衍新药 418.82 0.0 新进 ★
20 安科生物 1875.84 0.0 新进 ★
21 甘李药业 349.49 0.0 新进 ★
22 康希诺 111.66 0.0 新进 ★
23 神州细胞 162.88 0.0 新进 ★
24 义翘神州 96.38 0.0 新进 ★
25 华兰疫苗 55.86 0.0 新进 ★
26 中芯国际 10.3 10.3 -
27 万孚生物 14.99 17.07 减仓 ↓
28 东方生物 5.96 6.74 减仓 ↓
29 时代电气 3.39 3.39 -
30 思瑞浦 0.53 0.53 -
招商国证生物医药指数 (161726)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
侯昊 许荣漫 114.92亿元 侯昊 许荣漫 126.01亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
-14.24% -1.91% 2015-05-27 指数型-股票
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn