富国中证医药主题指数增强A基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 恒瑞医药 89.34 75.49 加仓 ↑
2 迈瑞医疗 11.56 10.4 加仓 ↑
3 药明康德 41.88 44.0 减仓 ↓
4 爱尔眼科 69.28 66.46 加仓 ↑
5 智飞生物 23.44 18.44 加仓 ↑
6 安科生物 164.06 0.0 新进 ★
7 片仔癀 4.99 5.27 减仓 ↓
8 科伦药业 44.31 54.27 减仓 ↓
9 长春高新 7.08 0.0 新进 ★
10 云南白药 16.87 0.0 新进 ★
11 佐力药业 40.18 37.3 加仓 ↑
12 华恒生物 2.22 3.5 减仓 ↓
13 国际医学 24.22 0.0 新进 ★
14 诺唯赞 5.34 0.0 新进 ★
15 九典制药 6.71 0.0 新进 ★
富国中证医药主题指数增强A (161035)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
牛志冬 蔡卡尔 4.92亿元 牛志冬 蔡卡尔 4.91亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
53.6% 6.84% 2016-11-11 指数型-股票
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn