鹏华中证一带一路主题指数基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 紫金矿业 77.29 84.69 减仓 ↓
2 国电南瑞 34.29 33.54 加仓 ↑
3 中兴通讯 28.15 33.07 减仓 ↓
4 特变电工 41.72 41.23 加仓 ↑
5 中国石化 158.0 0.0 新进 ★
6 中国建筑 152.64 144.82 加仓 ↑
7 中国中免 4.8 4.32 加仓 ↑
8 中国中车 143.7 0.0 新进 ★
9 三一重工 49.73 54.23 减仓 ↓
10 万华化学 8.86 9.7 减仓 ↓
11 三未信安 0.12 0.12 -
12 中信金属 0.93 0.0 新进 ★
13 华海诚科 0.16 0.0 新进 ★
14 中重科技 0.31 0.0 新进 ★
15 江盐集团 0.3 0.0 新进 ★
鹏华中证一带一路主题指数 (015677)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
罗英宇 0.11亿元 罗英宇 0.04亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
11.7% 12.16% 2022-05-20 指数型-股票
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn