鹏华中证800地产指数基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 保利发展 354.21 268.09 加仓 ↑
2 万科A 305.15 230.96 加仓 ↑
3 招商蛇口 297.3 225.02 加仓 ↑
4 金地集团 303.51 229.72 加仓 ↑
5 华侨城A 393.85 298.09 加仓 ↑
6 华发股份 162.66 123.11 加仓 ↑
7 新城控股 86.84 65.72 加仓 ↑
8 张江高科 74.36 0.0 新进 ★
9 上海临港 91.96 69.6 加仓 ↑
10 绿地控股 404.93 306.48 加仓 ↑
11 陕西能源 3.77 0.0 新进 ★
12 茂莱光学 0.14 0.0 新进 ★
13 微导纳米 0.42 0.42 -
14 中科磁业 0.26 0.0 新进 ★
15 科源制药 0.22 0.0 新进 ★
鹏华中证800地产指数 (015674)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
闫冬 0.69亿元 闫冬 0.42亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
-12.0% -12.09% 2022-05-10 指数型-股票
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn