国泰国证房地产行业指数C基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 保利发展 565.84 0.0 新进 ★
2 万科A 487.75 0.0 新进 ★
3 招商蛇口 315.25 0.0 新进 ★
4 金地集团 326.17 0.0 新进 ★
5 华发股份 175.27 0.0 新进 ★
6 小商品城 261.49 0.0 新进 ★
7 上海临港 116.98 0.0 新进 ★
8 张江高科 88.29 0.0 新进 ★
9 新城控股 85.7 0.0 新进 ★
10 绿地控股 430.33 0.0 新进 ★
11 云天励飞 0.95 0.0 新进 ★
12 陕西能源 3.77 0.0 新进 ★
13 伟测科技 0.24 0.0 新进 ★
14 源杰科技 0.16 0.0 新进 ★
15 南芯科技 0.56 0.0 新进 ★
国泰国证房地产行业指数C (015042)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
吴中昊 1.23亿元 吴中昊 0.79亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
-10.88% -9.02% 2022-02-16 指数型-股票
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn