长信中证500指数增强C基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 均胜电子 25.38 0.0 新进 ★
2 郑煤机 27.29 0.0 新进 ★
3 华海药业 18.94 22.59 减仓 ↓
4 环旭电子 21.5 0.0 新进 ★
5 莱克电气 12.95 0.0 新进 ★
6 圣农发展 15.24 0.0 新进 ★
7 江苏金租 63.73 0.0 新进 ★
8 南玻A 55.85 0.0 新进 ★
9 上海建工 137.26 0.0 新进 ★
10 横店东磁 18.14 0.0 新进 ★
11 高测股份 3.64 0.0 新进 ★
12 今天国际 13.96 0.0 新进 ★
13 欣旺达 12.12 0.0 新进 ★
14 天健集团 45.41 0.0 新进 ★
15 索通发展 9.57 0.0 新进 ★
长信中证500指数增强C (013881)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
宋海岸 0.06亿元 宋海岸 0.96亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
-14.68% -9.90% 2021-10-28 指数型-股票
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn