富国中证1000指数增强基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 赢时胜 306.47 0.0 新进 ★
2 万丰奥威 497.16 441.52 加仓 ↑
3 浙大网新 353.7 0.0 新进 ★
4 上海梅林 322.45 0.0 新进 ★
5 达实智能 671.79 0.0 新进 ★
6 共进股份 261.94 0.0 新进 ★
7 京运通 392.99 284.36 加仓 ↑
8 世运电路 133.92 0.0 新进 ★
9 浦东建设 346.4 0.0 新进 ★
10 苏盐井神 232.23 0.0 新进 ★
11 环旭电子 76.61 0.0 新进 ★
12 科伦药业 43.5 0.0 新进 ★
13 鹏鼎控股 39.53 0.0 新进 ★
14 洋河股份 7.31 0.0 新进 ★
15 东方财富 59.16 0.0 新进 ★
富国中证1000指数增强 (013331)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
徐幼华 方旻 12.19亿元 徐幼华 方旻 6.90亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
-6.37% -3.77% 2021-08-19 指数型-股票
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn