富国中证红利指数增强C基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 大秦铁路 2096.5 2413.89 减仓 ↓
2 中国神华 443.14 0.0 新进 ★
3 南钢股份 3178.33 3846.24 减仓 ↓
4 北京银行 2732.68 0.0 新进 ★
5 中国石化 2136.38 0.0 新进 ★
6 中南传媒 1022.99 0.0 新进 ★
7 中文传媒 920.7 0.0 新进 ★
8 华夏银行 1965.63 2302.45 减仓 ↓
9 宝钢股份 1655.69 2612.04 减仓 ↓
10 雅戈尔 1561.9 0.0 新进 ★
11 上海医药 172.44 0.0 新进 ★
12 长青股份 429.61 0.0 新进 ★
13 皖新传媒 453.22 0.0 新进 ★
14 万丰奥威 458.66 0.0 新进 ★
15 中国石油 472.57 1087.03 减仓 ↓
富国中证红利指数增强C (008682)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
徐幼华 方旻 3.83亿元 徐幼华 方旻 5.45亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
41.28% 11.56% 2020-03-10 指数型-股票
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn