万家中证1000指数增强A基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 共进股份 965.26 538.86 加仓 ↑
2 银轮股份 649.89 0.0 新进 ★
3 华夏航空 793.48 0.0 新进 ★
4 圣泉集团 461.48 0.0 新进 ★
5 国邦医药 373.68 0.0 新进 ★
6 顺鑫农业 249.67 138.08 加仓 ↑
7 泰和新材 369.43 0.0 新进 ★
8 长亮科技 648.0 394.12 加仓 ↑
9 上海梅林 954.97 0.0 新进 ★
10 宜安科技 1202.95 0.0 新进 ★
11 鲁抗医药 1198.83 0.0 新进 ★
12 红旗连锁 1347.24 0.0 新进 ★
13 伊力特 281.68 0.0 新进 ★
14 奇安信 107.67 0.0 新进 ★
15 开滦股份 1042.09 0.0 新进 ★
16 新洋丰 662.03 0.0 新进 ★
17 博汇纸业 953.47 0.0 新进 ★
18 塔牌集团 914.03 0.0 新进 ★
19 盈康生命 603.38 0.0 新进 ★
20 四创电子 200.18 0.0 新进 ★
21 中钢国际 847.57 0.0 新进 ★
22 可立克 343.43 0.0 新进 ★
23 浦东建设 881.82 0.0 新进 ★
24 均瑶健康 416.84 0.0 新进 ★
25 广联航空 187.82 0.0 新进 ★
26 天富能源 870.94 0.0 新进 ★
27 海峡股份 934.54 0.0 新进 ★
28 飞荣达 266.94 0.0 新进 ★
29 西子洁能 329.76 0.0 新进 ★
30 浙商中拓 511.04 0.0 新进 ★
31 深信服 31.02 0.0 新进 ★
32 贵州燃气 570.32 0.0 新进 ★
33 中公教育 912.44 0.0 新进 ★
34 哈工智能 512.43 0.0 新进 ★
35 江铃汽车 282.06 0.0 新进 ★
36 福安药业 984.62 0.0 新进 ★
37 中船应急 499.28 0.0 新进 ★
38 财富趋势 26.4 0.0 新进 ★
39 腾达建设 1372.07 0.0 新进 ★
40 金海高科 255.05 0.0 新进 ★
41 易联众 434.27 0.0 新进 ★
42 美康生物 260.0 0.0 新进 ★
43 中国出版 511.23 0.0 新进 ★
44 舒泰神 250.92 0.0 新进 ★
45 凯撒文化 415.55 0.0 新进 ★
46 广生堂 74.98 0.0 新进 ★
47 大连重工 477.88 0.0 新进 ★
48 万年青 271.45 0.0 新进 ★
49 *ST民控 586.72 0.0 新进 ★
50 通达股份 276.6 406.81 减仓 ↓
51 沧州大化 131.37 0.0 新进 ★
52 出版传媒 314.34 0.0 新进 ★
53 奥园美谷 330.13 0.0 新进 ★
54 金辰股份 30.78 0.0 新进 ★
55 横店影视 135.48 0.0 新进 ★
56 威腾电气 94.36 0.0 新进 ★
57 中海达 268.51 0.0 新进 ★
58 永鼎股份 428.04 0.0 新进 ★
59 科华控股 103.48 0.0 新进 ★
60 学大教育 69.55 0.0 新进 ★
61 锌业股份 331.32 0.0 新进 ★
62 哈三联 65.84 0.0 新进 ★
万家中证1000指数增强A (005313)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
乔亮 33.57亿元 乔亮 22.07亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
127.69% 16.90% 2018-01-30 指数型-股票
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn