银华中证全指医药卫生基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 同仁堂 27.08 25.69 加仓 ↑
2 一心堂 25.11 22.65 加仓 ↑
3 华润三九 14.92 0.0 新进 ★
4 健之佳 9.62 9.62 -
5 益丰药房 13.95 11.69 加仓 ↑
6 东阿阿胶 15.04 0.0 新进 ★
7 老百姓 21.27 18.69 加仓 ↑
8 大参林 21.27 18.69 加仓 ↑
9 乐普医疗 32.1 27.06 加仓 ↑
10 广誉远 19.37 25.79 减仓 ↓
11 片仔癀 2.27 3.23 减仓 ↓
12 锐捷网络 0.02 0.02 -
13 众智科技 0.03 0.03 -
14 美好医疗 0.01 0.01 -
15 鼎泰高科 0.03 0.03 -
银华中证全指医药卫生 (005112)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
秦锋 1.59亿元 秦锋 1.47亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
65.76% 9.43% 2017-09-28 指数型-股票
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn