金元顺安元启灵活配置混合基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 北巴传媒 362.03 350.0 加仓 ↑
2 开创国际 147.13 142.15 加仓 ↑
3 上工申贝 296.79 286.74 加仓 ↑
4 银座股份 285.04 220.0 加仓 ↑
5 重庆建工 415.97 0.0 新进 ★
6 建研院 328.0 306.6 加仓 ↑
7 海峡环保 253.86 0.0 新进 ★
8 新联电子 360.44 0.0 新进 ★
9 武汉控股 244.75 0.0 新进 ★
10 富煌钢构 263.47 0.0 新进 ★
11 菲林格尔 270.35 0.0 新进 ★
12 绿茵生态 158.11 0.0 新进 ★
13 大业股份 175.11 0.0 新进 ★
14 浩物股份 320.0 0.0 新进 ★
15 梅轮电梯 203.16 0.0 新进 ★
16 电光科技 166.07 0.0 新进 ★
17 联泰环保 240.35 0.0 新进 ★
18 白云电器 170.0 0.0 新进 ★
19 东百集团 328.47 0.0 新进 ★
20 世纪瑞尔 337.94 0.0 新进 ★
21 上海凤凰 160.0 0.0 新进 ★
22 福建水泥 256.85 0.0 新进 ★
23 杭电股份 240.51 0.0 新进 ★
24 长青集团 267.34 0.0 新进 ★
25 亚通股份 222.91 0.0 新进 ★
26 通用股份 333.12 0.0 新进 ★
27 中持股份 144.35 0.0 新进 ★
28 中百集团 270.85 0.0 新进 ★
29 华立股份 169.58 0.0 新进 ★
30 广百股份 188.52 0.0 新进 ★
31 安居宝 257.85 0.0 新进 ★
32 日播时尚 156.27 0.0 新进 ★
33 钱江生化 246.84 0.0 新进 ★
34 安正时尚 193.32 0.0 新进 ★
35 民丰特纸 245.08 0.0 新进 ★
36 新华锦 208.3 0.0 新进 ★
37 优彩资源 191.98 0.0 新进 ★
38 长华集团 120.48 0.0 新进 ★
39 韩建河山 244.71 0.0 新进 ★
40 正平股份 328.03 0.0 新进 ★
41 莱绅通灵 200.13 0.0 新进 ★
42 海泰发展 400.94 0.0 新进 ★
43 南京公用 260.6 0.0 新进 ★
44 博闻科技 172.6 0.0 新进 ★
45 爱丽家居 165.39 0.0 新进 ★
46 郑中设计 169.7 0.0 新进 ★
47 佳隆股份 489.93 0.0 新进 ★
48 长江投资 201.19 0.0 新进 ★
49 龙头股份 239.97 0.0 新进 ★
50 金鹰股份 226.23 0.0 新进 ★
51 南京化纤 256.39 0.0 新进 ★
52 华纺股份 407.04 0.0 新进 ★
53 双象股份 137.51 0.0 新进 ★
54 南纺股份 208.35 0.0 新进 ★
55 罗平锌电 184.88 0.0 新进 ★
56 宁波富达 324.19 0.0 新进 ★
57 华茂股份 336.01 0.0 新进 ★
58 森远股份 385.41 0.0 新进 ★
59 宏辉果蔬 188.05 215.12 减仓 ↓
60 联明股份 105.0 0.0 新进 ★
61 德尔未来 179.04 0.0 新进 ★
62 茶花股份 100.0 0.0 新进 ★
63 红墙股份 73.42 0.0 新进 ★
64 金富科技 53.0 0.0 新进 ★
金元顺安元启灵活配置混合 (004685)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
缪玮彬 15.58亿元 缪玮彬 15.29亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
275.0% 27.28% 2017-11-14 混合型-灵活
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn