国泰中证500指数增强C基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 豪迈科技 3.31 0.0 新进 ★
2 宏发股份 3.04 2.92 加仓 ↑
3 雅化集团 4.64 3.85 加仓 ↑
4 生物股份 8.26 0.0 新进 ★
5 法拉电子 0.66 0.59 加仓 ↑
6 水晶光电 6.91 0.0 新进 ★
7 太阳纸业 7.84 0.0 新进 ★
8 郑煤机 6.68 0.0 新进 ★
9 天华新能 1.82 1.58 加仓 ↑
10 东吴证券 13.38 14.17 减仓 ↓
11 阳谷华泰 4.7 0.0 新进 ★
12 超声电子 4.73 0.0 新进 ★
13 春秋电子 5.57 0.0 新进 ★
14 依顿电子 7.05 0.0 新进 ★
15 明阳电路 3.39 0.0 新进 ★
国泰中证500指数增强C (003761)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
吴中昊 0.05亿元 吴中昊 0.04亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
9.89% 1.65% 2017-08-01 指数型-股票
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn