华夏行业景气混合基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 盛新锂能 1833.16 1929.64 减仓 ↓
2 掌阅科技 1650.18 0.0 新进 ★
3 钧达股份 277.88 275.99 加仓 ↑
4 航锦科技 1184.94 1135.43 加仓 ↑
5 中兴通讯 1157.68 0.0 新进 ★
6 精工科技 1428.57 0.0 新进 ★
7 润泽科技 508.0 0.0 新进 ★
8 中钢天源 3000.06 2835.09 加仓 ↑
9 平治信息 660.5 0.0 新进 ★
10 天洋新材 1744.82 1597.9 加仓 ↑
11 中国天楹 4177.0 4177.0 -
12 国恩股份 772.35 0.0 新进 ★
13 普天科技 900.03 0.0 新进 ★
14 得邦照明 1279.71 1217.71 加仓 ↑
15 晶丰明源 130.5 0.0 新进 ★
16 华民股份 2140.28 2140.28 -
17 易华录 468.4 0.0 新进 ★
18 盛航股份 771.54 0.0 新进 ★
19 华旺科技 782.98 0.0 新进 ★
20 奥锐特 572.98 0.0 新进 ★
21 厦钨新能 192.64 0.0 新进 ★
22 沃尔德 416.36 0.0 新进 ★
23 先惠技术 236.93 0.0 新进 ★
24 梦百合 1230.49 0.0 新进 ★
25 麒麟信安 57.6 0.0 新进 ★
26 东方电热 1958.23 0.0 新进 ★
27 麦迪科技 600.32 0.0 新进 ★
28 远东股份 1975.99 0.0 新进 ★
29 雷迪克 476.24 0.0 新进 ★
30 元力股份 604.17 0.0 新进 ★
31 徕木股份 828.54 0.0 新进 ★
32 元利科技 325.1 0.0 新进 ★
33 炬芯科技 252.31 0.0 新进 ★
34 长城科技 459.08 0.0 新进 ★
35 光莆股份 712.0 0.0 新进 ★
36 玉龙股份 729.55 0.0 新进 ★
37 大为股份 583.53 0.0 新进 ★
38 唯特偶 140.69 0.0 新进 ★
39 国民技术 426.98 0.0 新进 ★
40 天地在线 211.17 0.0 新进 ★
41 崇达技术 496.47 0.0 新进 ★
42 长高电新 934.77 0.0 新进 ★
43 秀强股份 789.01 0.0 新进 ★
44 梦洁股份 1277.39 0.0 新进 ★
45 艾迪药业 526.3 0.0 新进 ★
46 东信和平 356.77 0.0 新进 ★
47 和顺电气 583.97 0.0 新进 ★
48 博力威 114.49 0.0 新进 ★
49 鼎通科技 57.85 0.0 新进 ★
50 特发信息 303.33 0.0 新进 ★
51 元琛科技 196.68 0.0 新进 ★
华夏行业景气混合 (003567)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
钟帅 108.24亿元 钟帅 109.60亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
197.22% 19.02% 2017-02-04 混合型-偏股
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn