中欧医疗健康混合A基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 爱尔眼科 19325.83 20683.13 减仓 ↓
2 药明康德 6253.61 6263.15 减仓 ↓
3 迈瑞医疗 1178.23 1349.38 减仓 ↓
4 泰格医药 3665.26 3665.26 -
5 同仁堂 5332.05 5380.27 减仓 ↓
6 恒瑞医药 6855.96 6512.19 加仓 ↑
7 康龙化成 4851.18 4851.18 -
8 片仔癀 812.72 817.11 减仓 ↓
9 华东医药 4917.8 0.0 新进 ★
10 凯莱英 1654.72 1651.6 加仓 ↑
11 通策医疗 1568.36 1568.36 -
12 华润三九 3397.44 0.0 新进 ★
13 九洲药业 4044.12 0.0 新进 ★
14 昭衍新药 1976.07 0.0 新进 ★
15 欧普康视 3095.09 0.0 新进 ★
16 我武生物 1736.23 0.0 新进 ★
17 爱博医疗 412.08 0.0 新进 ★
18 天坛生物 2727.37 0.0 新进 ★
19 博雅生物 1718.14 0.0 新进 ★
20 博腾股份 1573.45 0.0 新进 ★
21 益丰药房 960.54 0.0 新进 ★
22 药石科技 773.74 0.0 新进 ★
23 威高骨科 829.43 0.0 新进 ★
24 华厦眼科 598.71 0.0 新进 ★
25 恩华药业 1506.0 0.0 新进 ★
26 健之佳 451.19 0.0 新进 ★
27 一心堂 1074.68 0.0 新进 ★
28 昆药集团 1732.79 0.0 新进 ★
29 人福医药 1279.59 0.0 新进 ★
30 诺禾致源 1151.49 0.0 新进 ★
31 春立医疗 1020.41 0.0 新进 ★
32 澳华内镜 455.39 0.0 新进 ★
33 普利制药 1024.43 0.0 新进 ★
34 美迪西 178.86 0.0 新进 ★
35 联影医疗 162.79 0.0 新进 ★
36 康缘药业 757.09 0.0 新进 ★
37 健民集团 315.82 0.0 新进 ★
38 普瑞眼科 239.1 0.0 新进 ★
39 皓元医药 198.97 0.0 新进 ★
40 阿拉丁 602.96 0.0 新进 ★
41 华海药业 1080.76 0.0 新进 ★
42 太极集团 495.1 0.0 新进 ★
43 国药股份 555.07 0.0 新进 ★
44 达仁堂 505.65 0.0 新进 ★
45 国药一致 457.18 0.0 新进 ★
46 东诚药业 1231.23 0.0 新进 ★
47 三诺生物 558.61 0.0 新进 ★
48 亚虹医药 917.54 0.0 新进 ★
49 三友医疗 397.31 0.0 新进 ★
50 西藏药业 206.09 0.0 新进 ★
51 泓博医药 171.16 0.0 新进 ★
52 佐力药业 719.06 0.0 新进 ★
53 方盛制药 757.87 0.0 新进 ★
54 迈得医疗 218.3 0.0 新进 ★
55 毕得医药 52.03 0.0 新进 ★
56 微电生理 242.24 0.0 新进 ★
57 江中药业 247.79 0.0 新进 ★
58 千金药业 413.36 0.0 新进 ★
中欧医疗健康混合A (003095)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
葛兰 279.65亿元 葛兰 297.46亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
144.94% 14.52% 2016-09-29 混合型-偏股
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn