农银工业4.0混合基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 宁德时代 66.52 74.15 减仓 ↓
2 金山办公 44.42 47.01 减仓 ↓
3 恺英网络 1433.63 0.0 新进 ★
4 阳光电源 141.29 160.89 减仓 ↓
5 应流股份 686.48 802.78 减仓 ↓
6 三七互娱 451.86 0.0 新进 ★
7 科达利 93.22 0.0 新进 ★
8 三人行 69.8 0.0 新进 ★
9 深信服 71.84 0.0 新进 ★
10 北方华创 35.47 0.0 新进 ★
11 中国科传 251.64 0.0 新进 ★
12 横店影视 265.72 0.0 新进 ★
13 博纳影业 348.45 0.0 新进 ★
14 汉仪股份 44.9 0.0 新进 ★
15 青木股份 24.59 0.0 新进 ★
16 博汇科技 26.55 0.0 新进 ★
农银工业4.0混合 (001606)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
张燕 40.59亿元 张燕 39.21亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
298.07% 19.55% 2015-08-13 混合型-灵活
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn