信澳新能源产业股票基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 璞泰来 876.41 696.01 加仓 ↑
2 科达利 203.17 199.56 加仓 ↑
3 爱柯迪 965.63 1073.08 减仓 ↓
4 天齐锂业 289.75 382.4 减仓 ↓
5 中伟股份 303.38 0.0 新进 ★
6 宁德时代 49.52 48.74 加仓 ↑
7 东阳光 2131.41 2131.41 -
8 华阳集团 508.39 0.0 新进 ★
9 祥鑫科技 295.17 0.0 新进 ★
10 赣锋锂业 229.1 263.19 减仓 ↓
11 斯莱克 895.52 1187.48 减仓 ↓
12 保隆科技 335.0 425.48 减仓 ↓
13 银邦股份 1505.69 0.0 新进 ★
14 兴瑞科技 446.6 0.0 新进 ★
15 德赛电池 257.32 0.0 新进 ★
16 松井股份 102.82 0.0 新进 ★
17 嵘泰股份 271.51 0.0 新进 ★
18 飞龙股份 833.01 0.0 新进 ★
19 永贵电器 546.86 0.0 新进 ★
20 蓝黛科技 1022.79 0.0 新进 ★
21 豪美新材 447.71 0.0 新进 ★
22 鼎通科技 125.13 0.0 新进 ★
23 铭利达 170.87 0.0 新进 ★
24 泉峰汽车 400.35 0.0 新进 ★
25 福达股份 1143.54 0.0 新进 ★
26 天成自控 655.29 0.0 新进 ★
27 苏奥传感 995.71 0.0 新进 ★
28 横河精密 465.56 0.0 新进 ★
29 湘油泵 365.66 0.0 新进 ★
30 腾龙股份 732.42 0.0 新进 ★
31 峰岹科技 58.31 0.0 新进 ★
32 光洋股份 770.68 0.0 新进 ★
33 上海沿浦 118.31 0.0 新进 ★
34 可立克 264.22 0.0 新进 ★
35 威唐工业 288.17 0.0 新进 ★
36 屹通新材 177.55 0.0 新进 ★
37 光华科技 241.86 0.0 新进 ★
38 思特威 92.26 0.0 新进 ★
39 新坐标 219.64 0.0 新进 ★
40 秦川机床 380.98 0.0 新进 ★
41 华达科技 197.65 0.0 新进 ★
42 合锻智能 485.59 0.0 新进 ★
43 科翔股份 302.34 0.0 新进 ★
44 美力科技 410.83 0.0 新进 ★
45 明新旭腾 126.8 0.0 新进 ★
46 常铝股份 749.77 0.0 新进 ★
47 精锻科技 265.03 0.0 新进 ★
48 云涌科技 42.38 0.0 新进 ★
49 众源新材 200.71 0.0 新进 ★
50 秦安股份 249.55 0.0 新进 ★
51 广信材料 149.9 0.0 新进 ★
52 标榜股份 60.34 0.0 新进 ★
53 圣龙股份 235.35 0.0 新进 ★
54 铭普光磁 124.77 0.0 新进 ★
55 金太阳 148.26 0.0 新进 ★
56 超达装备 55.62 0.0 新进 ★
57 显盈科技 41.27 0.0 新进 ★
58 雷迪克 83.16 0.0 新进 ★
59 春兴精工 329.02 0.0 新进 ★
60 康强电子 110.72 0.0 新进 ★
61 奕东电子 61.94 0.0 新进 ★
62 新华锦 237.06 0.0 新进 ★
63 豪鹏科技 26.05 0.0 新进 ★
64 易联众 183.01 0.0 新进 ★
65 华盛锂电 18.71 0.0 新进 ★
66 田中精机 70.09 0.0 新进 ★
67 神通科技 119.58 0.0 新进 ★
68 电工合金 59.52 0.0 新进 ★
69 天元宠物 12.67 0.0 新进 ★
信澳新能源产业股票 (001410)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
冯明远 107.16亿元 冯明远 108.36亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
267.36% 18.22% 2015-07-31 股票型
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn