鹏华医药科技股票A基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 百济神州 217.87 119.04 加仓 ↑
2 恒瑞医药 502.4 310.88 加仓 ↑
3 荣昌生物 342.98 211.23 加仓 ↑
4 诺诚健华 1522.26 1126.26 加仓 ↑
5 爱尔眼科 580.59 502.43 加仓 ↑
6 长春高新 101.7 76.54 加仓 ↑
7 首药控股 377.12 264.71 加仓 ↑
8 科伦药业 495.52 0.0 新进 ★
9 海创药业 259.13 0.0 新进 ★
10 同仁堂 247.7 317.79 减仓 ↓
11 艾力斯 465.03 0.0 新进 ★
12 迪哲医药 238.92 217.76 加仓 ↑
13 泽璟制药 204.77 0.0 新进 ★
14 丽珠集团 270.5 0.0 新进 ★
15 益方生物 319.17 0.0 新进 ★
16 川宁生物 335.78 0.0 新进 ★
鹏华医药科技股票A (001230)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
金笑非 31.90亿元 金笑非 16.95亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
19.8% 2.30% 2015-06-02 股票型
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn