景顺长城沪港深精选股票基金持仓
更新时间: 2023-03-31
序号 股票名称 Q1持股(万) Q4持股(万) 持仓变化
1 紫金矿业 2250.96 737.92 加仓 ↑
2 中国移动 498.05 258.15 加仓 ↑
3 中国海洋石油 2712.6 2276.9 加仓 ↑
4 华能水电 3640.17 3038.48 加仓 ↑
5 川投能源 1902.99 1764.52 加仓 ↑
6 凤凰传媒 2354.46 2636.98 减仓 ↓
7 中国石油股份 4749.0 6530.4 减仓 ↓
8 铜陵有色 3182.84 0.0 新进 ★
9 神火股份 567.55 0.0 新进 ★
10 博雅生物 282.2 223.47 加仓 ↑
11 浩洋股份 47.59 0.0 新进 ★
12 江瀚新材 27.43 0.0 新进 ★
景顺长城沪港深精选股票 (000979)
更新时间: 2023-03-31
Q1基金经理 Q1资产规模 Q4基金经理 Q4资产规模
鲍无可 34.82亿元 鲍无可 25.01亿元
基金年化收益估算 [仅供参考]
测算时间: 2023-05-07
成立以来收益 年化收益估算 成立日期 基金类型
90.1% 8.29% 2015-04-15 股票型
娲娃瓦哇
© Copyright 2020 by wawaByte.cn